МУЛТИ-СПЛИТ ИНВЕРТОРЕН ТИП | |
климатици H2SM-18H03/R2 DB | Мощност 5.3/6.6kW EER 3.31,COP 3.42, R410 |
ИНВЕРТОРЕН ТИП | |
климатици HSU-18H03/R2(DB) | 5/5.8kW, EER 3.23, COP 3.14, Кл. АD,R410 |
климатици HSU-12HV03/R2SDB | 3.5/4.2kW, EER 4.48, COP 5, Клас АA.R410 |
климатици HSU-12HV03/R2/DB | 3.5/3.7kW,EER 3.33,COP 3.61,Кл. АA, R410 |
климатици HSU-09HV03/R2/DB | 2.7/3.3kW,EER 3.21,COP 3.61,Кл. АA, R410 |
климатици HSU-09H03/R2(DB) | 2.6/3.3kW, EER 3.21,COP 3.62,Кл. АА,R410 |
СПЛИТ | |
климатици HSU-18RE03/R2 | 4.8/5.3kW,EER 2.86,COP 3.21,Кл. CC, R410 |
климатици HSU-12HD03/R2 | 3.5/3.7kW,EER 3.21,COP 3.61,Кл. АА, R410 |
климатици HSU-12RE03/R2 | 3.2/3.3kW, EER 2.66, COP 3.1,Кл. DD,R410 |
климатици HSU-09HD03/R2 | 2.7/2.9kW,EER 3.23, COP 3.63,Кл.АА, R410 |
КОЛОНЕН ТИП | |
климатици AU42NAIBEA | Външно тяло, 3Ph, 380V |
климатици AP42NACBEA+HEAT | Вътр.тяло, 12.3/14 kW,Нагревател 2кW |
климатици AP42NACBEA | Вътрешно тяло, 12.3/14 kW |
Легенда: | ЕЕR - Коефициент енергийна ефективност |
COP - Коефициент енергийна ефективност при отопление | |